Altea es un complejo de lujo compuesto por 26 departamentos. Ubicado en el corazón de Altabrisa, una de las zonas más exclusivas, con un alto nivel de seguridad y de mayor plusvalía en la ciudad de Mérida.
*APARTADOS DE $20,000 M.N. CON CARACTER DEVOLUTIVO EN CASO DE CAMBIO DE OPINIÓN. SE BLOQUEA LA UNIDAD 7 DÍAS MIENTRAS SE FIRMA CONTRATO.
*PRECIOS Y CONDICIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,900,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 28.13 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 164.32 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,900,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 28.13 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 164.32 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,900,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 28.13 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 164.32 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,900,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 28.13 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 164.32 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior PB | 26.72 m2 |
Terraza PB | 8.06 m2 |
Interior PA | 31.45 m2 |
Terraza PA | 8.06 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Cajones | 12.50 m2 |
Área Total | 86.80 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,000,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 136.19 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,000,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 136.19 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,690,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.00 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 136.19 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,000,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 136.19 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,150,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 136.19 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,150,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 136.19 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,150,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 136.19 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $4,550,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 2.00 |
Baños | 2.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 99.45 m2 |
Terraza | 11.74 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Bodega | 0.00 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 136.19 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $1.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 1.00 |
Baños | 1.50 |
Cajones | 1.00 |
Dimensiones | |
Interior PB | 26.72 m2 |
Terraza PB | 8.06 m2 |
Interior PA | 31.45 m2 |
Terraza PA | 0.00 m2 |
Terraza NT | 0.00 m2 |
Cajones | 12.50 m2 |
Área Total | 78.74 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $7,800,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 4.00 |
Baños | 4.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 166.24 m2 |
Terraza | 15.30 m2 |
Terraza NT | 27.04 m2 |
Bodega | 3.13 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 236.71 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $7,800,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 4.00 |
Baños | 4.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 166.24 m2 |
Terraza | 15.30 m2 |
Terraza NT | 27.04 m2 |
Bodega | 2.74 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 236.32 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $7,800,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 4.00 |
Baños | 4.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 166.24 m2 |
Terraza | 15.30 m2 |
Terraza NT | 27.04 m2 |
Bodega | 2.74 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 236.32 m2 |
Estatus | Disponible |
---|---|
Precio | |
Precio | $8,250,000.00 |
Propiedades | |
Recámaras | 4.00 |
Baños | 4.50 |
Cajones | 2.00 |
Dimensiones | |
Interior | 166.24 m2 |
Terraza | 15.30 m2 |
Terraza NT | 27.04 m2 |
Bodega | 2.74 m2 |
Cajones | 25.00 m2 |
Área Total | 236.32 m2 |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit